Catterick trainer and jockey stats
Who wins at Catterick: the leading trainers and jockeys over five years, 27 May 2021 to 26 May 2026, from 888 races. The last column is what £1 on every one of their runners here would have returned at the starting price, after stakes.
From the official results. Past results at a course don't guarantee future winners. For who's in form right now, see trainers in form and jockeys in form.
Jumps at Catterick (305 races)
Top trainers
| Trainer | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Donald McCain | 147 | 25 | 17% | −£0.40 |
| Micky Hammond | 172 | 14 | 8% | −£8.30 |
| Rebecca Menzies | 67 | 11 | 16% | −£19.20 |
| Sue Smith | 56 | 10 | 18% | +£64.00 |
| Jamie Snowden | 24 | 9 | 38% | −£2.60 |
| Sam England | 59 | 9 | 15% | −£20.10 |
| Philip Kirby | 72 | 9 | 13% | −£25.40 |
| Joel Parkinson & Sue Smith | 37 | 8 | 22% | +£6.80 |
| Patrick Neville | 49 | 8 | 16% | −£4.40 |
| Jonjo ONeill | 17 | 7 | 41% | +£14.80 |
| Dan Skelton | 20 | 7 | 35% | +£1.80 |
| Jonjo & A J ONeill | 18 | 6 | 33% | +£11.50 |
| Fergal OBrien | 24 | 6 | 25% | −£1.80 |
| Jennie Candlish | 27 | 6 | 22% | +£0.90 |
| Joanne Foster | 38 | 6 | 16% | −£0.80 |
Top jockeys
| Jockey | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Brian Hughes | 169 | 34 | 20% | −£1.10 |
| Sean Quinlan | 102 | 14 | 14% | −£15.80 |
| Gavin Sheehan | 43 | 12 | 28% | −£11.90 |
| Jonjo ONeill Jr | 23 | 10 | 43% | +£27.90 |
| Emma Smith-Chaston | 60 | 9 | 15% | −£5.60 |
| Jamie Hamilton | 92 | 9 | 10% | −£43.80 |
| Sean Bowen | 25 | 8 | 32% | −£4.80 |
| Richie McLernon | 24 | 7 | 29% | +£11.90 |
| Thomas Willmott | 28 | 7 | 25% | +£79.50 |
| Joe Williamson | 48 | 7 | 15% | −£13.40 |
| Danny McMenamin | 63 | 7 | 11% | −£36.70 |
| James Bowen | 29 | 6 | 21% | +£1.50 |
| Theo Gillard | 42 | 6 | 14% | +£2.70 |
| Ross Chapman | 54 | 6 | 11% | −£32.40 |
| Jonathan Burke | 18 | 5 | 28% | −£6.90 |
Trainers who've made a profit here at SP
At least 20 runners and 3 winners. A big-priced winner or two can make a small yard look good, so check the runs.
| Trainer | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Sue Smith | 56 | 10 | 18% | +£64.00 |
| Lizzie Quinlan | 35 | 5 | 14% | +£20.50 |
| Joel Parkinson & Sue Smith | 37 | 8 | 22% | +£6.80 |
| Tim Easterby | 53 | 5 | 9% | +£6.20 |
| Brian Ellison | 37 | 5 | 14% | +£2.30 |
| Dan Skelton | 20 | 7 | 35% | +£1.80 |
| Jennie Candlish | 27 | 6 | 22% | +£0.90 |
Jockeys who've made a profit here at SP
| Jockey | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Willmott | 28 | 7 | 25% | +£79.50 |
| Jack Hogan | 20 | 4 | 20% | +£40.50 |
| Jonjo ONeill Jr | 23 | 10 | 43% | +£27.90 |
| William Maggs | 30 | 5 | 17% | +£12.40 |
| Richie McLernon | 24 | 7 | 29% | +£11.90 |
| Theo Gillard | 42 | 6 | 14% | +£2.70 |
| James Bowen | 29 | 6 | 21% | +£1.50 |
| Callum Bewley | 41 | 5 | 12% | +£0.60 |
Flat at Catterick (583 races)
Top trainers
| Trainer | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Tim Easterby | 459 | 53 | 12% | −£121.40 |
| K R Burke | 86 | 20 | 23% | −£8.20 |
| Paul Midgley | 93 | 17 | 18% | +£13.60 |
| Grant Tuer | 112 | 16 | 14% | +£38.10 |
| Declan Carroll | 96 | 14 | 15% | +£56.40 |
| Michael Dods | 113 | 14 | 12% | −£53.00 |
| John David Riches | 63 | 13 | 21% | +£15.30 |
| Ruth Carr | 126 | 13 | 10% | −£13.80 |
| Brian Ellison | 75 | 12 | 16% | −£0.20 |
| Richard Fahey | 103 | 12 | 12% | −£28.60 |
| Ollie Pears | 106 | 11 | 10% | +£18.00 |
| Roger Fell | 82 | 10 | 12% | −£4.00 |
| David OMeara | 106 | 10 | 9% | −£61.30 |
| William Haggas | 17 | 9 | 53% | +£5.80 |
| Adrian Paul Keatley | 43 | 9 | 21% | +£72.20 |
Top jockeys
| Jockey | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Jason Hart | 223 | 32 | 14% | +£20.20 |
| Connor Beasley | 165 | 27 | 16% | +£10.40 |
| David Allan | 220 | 24 | 11% | −£89.90 |
| Sam James | 155 | 20 | 13% | −£16.60 |
| Sean Kirrane | 107 | 19 | 18% | −£5.20 |
| Joanna Mason | 122 | 16 | 13% | −£3.70 |
| Callum Rodriguez | 64 | 14 | 22% | −£17.00 |
| Paul Mulrennan | 119 | 14 | 12% | −£24.60 |
| Ben Curtis | 75 | 13 | 17% | −£25.50 |
| Oisin Orr | 74 | 12 | 16% | −£15.50 |
| Graham Lee | 111 | 12 | 11% | −£7.20 |
| Ben Robinson | 81 | 11 | 14% | +£1.20 |
| David Nolan | 86 | 11 | 13% | −£24.60 |
| Billy Garritty | 102 | 11 | 11% | −£40.00 |
| Tom Eaves | 131 | 11 | 8% | +£24.20 |
Trainers who've made a profit here at SP
At least 20 runners and 3 winners. A big-priced winner or two can make a small yard look good, so check the runs.
| Trainer | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Paul Keatley | 43 | 9 | 21% | +£72.20 |
| Declan Carroll | 96 | 14 | 15% | +£56.40 |
| Grant Tuer | 112 | 16 | 14% | +£38.10 |
| Geoffrey Harker | 33 | 7 | 21% | +£29.50 |
| Katie Scott | 49 | 7 | 14% | +£24.70 |
| Ollie Pears | 106 | 11 | 10% | +£18.00 |
| John David Riches | 63 | 13 | 21% | +£15.30 |
| Paul Midgley | 93 | 17 | 18% | +£13.60 |
| Craig Lidster | 44 | 8 | 18% | +£12.50 |
| Mark Johnston | 20 | 5 | 25% | +£11.80 |
Jockeys who've made a profit here at SP
| Jockey | Runs | Wins | Strike rate | £1 level stake at SP |
|---|---|---|---|---|
| Zak Wheatley | 62 | 8 | 13% | +£35.50 |
| Oisin McSweeney | 36 | 8 | 22% | +£30.80 |
| Tom Eaves | 131 | 11 | 8% | +£24.20 |
| Jason Hart | 223 | 32 | 14% | +£20.20 |
| James Sullivan | 105 | 9 | 9% | +£14.90 |
| Franny Norton | 26 | 4 | 15% | +£10.50 |
| Connor Beasley | 165 | 27 | 16% | +£10.40 |
| Luke Morris | 30 | 8 | 27% | +£8.80 |
| Oliver Stammers | 50 | 3 | 6% | +£3.50 |
| P J McDonald | 67 | 6 | 9% | +£3.30 |
Get our next preview free
A free preview of Saturday's big races every Friday evening, the week's results every Sunday (winners and losers) and any tip we give away free. No card needed.
Or by email
Unsubscribe any time.
Every tip, every race day
The Gallop Premium is £25 a month or £250 a year. Every tip goes to members' Telegram the moment it's posted, with a price and a stake, and every result goes on our public record, winners and losers. Cancel any time.