Horse racing today: Wednesday 11 November
4 meetings and 27 races in Britain and Ireland today, with UK times, the declared runners and the results as they come in. Tap a race to see the runners, trainers and jockeys, and the first three home once it's run. Tomorrow's 21 races are below too.
Racing today
| Course | First race | Races |
|---|---|---|
| Bangor-on-Dee | 12.30pm | 7 |
| Warwick | 12.50pm | 7 |
| Ayr | 1.10pm | 6 |
| Dundalk | 2.30pm | 7 |
Bangor-on-Dee: 7 races
Bangor-on-Dee racecard and course guide · trainer and jockey stats
12.30pm Overton Handicap Chase · 5 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 5 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Bowenspark | H D Daly | Stan Sheppard |
| Chuggy | Dan Skelton | Harry Skelton |
| Laguna Beach | Nicky Henderson | N de Boinville |
| Supreme George | Donald McCain | Theo Gillard |
| Wandering Ego | Olly Murphy | S Bowen |
1.00pm Yorton Mares' Novices' Chase · 8 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 8 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Getawhisky | Dan Skelton | Harry Skelton |
| Jubilee Alpha | Faye Bramley | Lorcan Williams |
| Merely A Detail | T Bulgin | Tom Cannon |
| Mighty Fleur | M Bowen | S Bowen |
| Onefournine | Jonjo & A J O'Neill | Jonjo O'Neill Jr. |
| Piper Park | Tom Lacey | Stan Sheppard |
| Siog Geal | Fergal O'Brien | Kielan Woods |
| Sunset Marquesa | Joe Tizzard | Dylan Johnston |
1.30pm Weatherbys & Birdie Calendars Handicap Chase · 5 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 5 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Arizona Cardinal | S Edmunds | Charlie Hammond |
| Blenkinsop | H D Daly | C Gethings |
| Broomfields Cave | Neil Mulholland | Bradley Harris |
| First Confession | Joe Tizzard | Dylan Johnston |
| Jupiter Allen | Chester Williams | Lorcan Williams |
2.05pm Bangor-On-Dee Memberships Now On Sale EBF Junior 'National Hunt' Hurdle · 7 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 7 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Agafay | Warren Greatrex | S Bowen |
| Bump And Run | C Boultbee-Brooks | Stan Sheppard |
| Fika | S Thomas | Dylan Johnston |
| Notre Jacques | Mrs J Williams | C Gethings |
| Rockson Piel | Harry Derham | Paul O'Brien |
| Royal Castle | N J Hawke | David Noonan |
| Sam's Reflection | B I Case | J M Quinlan |
2.35pm Paul Ferguson's Jumpers To Follow Novices' Hurdle · 7 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 7 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Alcarath | Alan King | Thomas Bellamy |
| Dolly Drama | Donald McCain | Peter Kavanagh |
| Frost Moon | Dan Skelton | Harry Skelton |
| Get Busy Jumping | Oliver Greenall & Josh Guerriero | Toby Wynne |
| Hang Out | Donald McCain | Theo Gillard |
| Sky Grove | L Horsfall | Bryan Carver |
| Whiteoak Duffy | Simon Edwards | Lee Edwards |
3.05pm Wrexham Lager Novices' Hurdle · 4 runners
Each way: win only (four or fewer runners) with 4 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Captain Connor | C Ellam | Dylan Johnston |
| Granny B | M Mullineaux | Lewis Stones |
| Mr Rafiki | Jonjo & A J O'Neill | Jonjo O'Neill Jr. |
| Solid Performer | Donald McCain | Theo Gillard |
3.35pm Festive Meeting Saturday 28th November Handicap Hurdle · 5 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 5 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Brookside La | Dan Skelton | Harry Skelton |
| Charisma Cat | Alan King | Thomas Bellamy |
| Good To Be Alive | Olly Murphy | S Bowen |
| Static | Donald McCain | Theo Gillard |
| The Cistercian | S Edmunds | Charlie Hammond |
Warwick: 7 races
Warwick racecard and course guide · trainer and jockey stats
12.50pm PricedUp.Bet Conditional Jockeys' Handicap Hurdle · 5 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 5 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Douglas Dc | Tony Carroll | Freddie Keighley |
| Henrysbrotherjack | Olly Murphy | Hugh Horgan |
| Mariole | Nicky Henderson | Freddie Mitchell |
| Mister Des Places | Olly Murphy | Mr T Walsh |
| Seraphic | D Killahena & G McPherson | Isabelle Ryder |
1.20pm FCN Novices' Hurdle · 4 runners
Each way: win only (four or fewer runners) with 4 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Arcturus Flame | James Owen | J J Burke |
| Kefir D'oudairies | Olly Murphy | G Sheehan |
| Largy Force | Olly Murphy | K Brogan |
| Orchard County | Nigel & Willy Twiston-Davies | Sam Twiston-Davies |
1.50pm Warwick Supports Our Farmers Novices' Handicap Chase · 4 runners
Each way: win only (four or fewer runners) with 4 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Adonedeal | Olly Murphy | J J Burke |
| Crystal Days | Ben Pauling | Callum Pritchard |
| Fresh Perspective | Jamie Snowden | G Sheehan |
| Soldier's Leap | T Ellis | Jack Andrews |
2.21pm Hazelton Mountford Insurance Handicap Chase · 4 runners
Each way: win only (four or fewer runners) with 4 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Broadway Honey | Nigel & Willy Twiston-Davies | Sam Twiston-Davies |
| Ignore The Door | Harry Derham | Harry Reed |
| Jupiter Des Bordes | R Hobson | Freddie Keighley |
| Yes Day | Jonjo & A J O'Neill | R P McLernon |
2.51pm Denis O'Connell Memorial Handicap Hurdle · 6 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 6 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| I'm A Starman | M G Rimell | Callum Pritchard |
| Jackstell | Jamie Snowden | G Sheehan |
| Jaytee | Ian Williams | Sam Twiston-Davies |
| Oakley | Mrs C Williams | Conor Ring |
| Paddy De Pole | Paul Nicholls | Freddie Keighley |
| Secret Trix | Olly Murphy | Lewis Saunders |
3.22pm Pegasus Handicap Chase · 6 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 6 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Alba Crus | Warren Greatrex | Sam Twiston-Davies |
| Boom Boom | B R Summers | R T Dunne |
| Mary | Ian Williams | C J Todd |
| Midnight View | M Sheppard | Ned Fox |
| River Don | Harry Ryall | Lorcan Murtagh |
| Tropical Talent | Oliver Greenall & Josh Guerriero | Jack Tudor |
3.52pm Castle Fillies' 'Junior' NH Flat Race · 7 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 7 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Katies Turn | Kim Bailey & Mat Nicholls | J J Burke |
| Lady Inca | Sheila Lewis | Sean Houlihan |
| Maria's Double | G Harris | Joe Anderson |
| Nervousdisposition | P Phelan | James Best |
| Poppy's Mist | Tim Vaughan | Charlie Price |
| Star Of Joy | Jonathan Portman | Jamie Brace |
| Sunshine Sheila | Donald McCain | Harry Brown |
Ayr: 6 races
Ayr racecard and course guide · trainer and jockey stats
1.10pm Coral 'Bet5 Get30 New Customer Offer' 'Chasing Excellence' Beginners' Chase · 3 runners
Each way: win only (four or fewer runners) with 3 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Jeriko Du Reponet | B Haslam | Harry Cobden |
| Stride On | Lucinda Russell & Michael Scudamore | D R Fox |
| Welonlyhavedone | A M Thomson | B S Hughes |
1.40pm Coral 'Pipped-At-The-Post And Win' Novices' Hurdle · 10 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 10 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Attin | Nicky Richards | Danny McMenamin |
| Bondi Road | Mrs J C McGregor | Charlie Maggs |
| Bracing Brook | C Bissett | Dominic Hislop |
| Cool Off | Lizzie Quinlan | Sean Quinlan |
| Effortless | R M Smith | Nathan Moscrop |
| Jet Of Stars | Lucinda Russell & Michael Scudamore | B S Hughes |
| Malinas Party | W Coltherd | D R Fox |
| Moon Reign | I Jardine | Murray Dodd |
| Saint Cunning | R M Smith | Ben Smith |
| Zebra Star | R M Smith | Bruce Lynn |
2.13pm Coral 'Daily Rewards Shaker' Handicap Hurdle · 10 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 10 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Beat The Retreat | Nick Alexander | Dominic Hislop |
| Boston Queen | W Young Jnr | Conor Rabbitt |
| Bray Dale | C Bissett | Bruce Lynn |
| Brewdog | R M Smith | Nathan Moscrop |
| Dreamings Free | D Bourne | P W Wadge |
| Gone With The Tide | Mrs A C Hamilton | Joe Williamson |
| Jack Dempsey | I A Duncan | Callum Bewley |
| Kinbara Firstdraft | L Kerr | D R Fox |
| Largy Meadow | R M Smith | Ben Smith |
| Rickety Gate | Nicky Richards | Danny McMenamin |
2.43pm 'Play Coral Racing-Super-Series For Free' Handicap Hurdle · 9 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 9 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Allfor | Lucinda Russell & Michael Scudamore | P W Wadge |
| Ballynoe Boy | Nicky Richards | Danny McMenamin |
| Boston Jury | A B Hamilton | Conor Rabbitt |
| Jem In Em | Lucinda Russell & Michael Scudamore | D R Fox |
| Lets Mingle | Lucinda Russell & Michael Scudamore | Gregor Walkingshaw |
| Micks Jet | Phillip Kirby | Joe Williamson |
| Pyramid Place | T Davidson | Craig Nichol |
| The Jeweller's Pet | I A Duncan | Callum Bewley |
| Tread Softly Now | I A Duncan | Ryan Mania |
3.13pm Coral 'We're Here For It' Handicap Chase · 6 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 6 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Blakey Boy | Ewan Whillans | Craig Nichol |
| Bridge Court | A M Thomson | B S Hughes |
| Green Angel | S R B Crawford | J J Slevin |
| If Not For Dylan | Lucinda Russell & Michael Scudamore | D R Fox |
| No Regrets | Nicky Richards | Danny McMenamin |
| Whistle Stop Tour | Lucinda Russell & Michael Scudamore | P W Wadge |
3.43pm 'Join Coral-Racing-Club For Free' NH Flat Race (Conditional/Amateur Jockeys) · 7 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 7 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Double Annie | Lucinda Russell & Michael Scudamore | Gregor Walkingshaw |
| Eillis | S R B Crawford | |
| Kiki K | Phillip Kirby | Miss Natasha Cookson |
| Milano Lady | Phillip Kirby | Mr Daniel Perrin |
| Office Banter | Ewan Whillans | Charlie Maggs |
| Pony Express | I A Duncan | Joshua Thompson |
| Vienna Blue | D Bourne | Luke Scott |
Dundalk: 7 races
Dundalk racecard and course guide · trainer and jockey stats
2.30pm Christmas Party Nights At Dundalk Stadium Handicap · 13 runners
Each way: 1/4 odds, 3 places with 13 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Astute Power | E Lynam | James Ryan |
| Coincidental Glory | Adrian McGuinness | Camillus Byrne |
| Cuban Grey | P J McKenna | Luke McAteer |
| Harry's Hill | M Hassett | Colin Keane |
| Initial Blue | J Davison | Jimmy Dalton |
| Jordan Breeze | P J Flynn | Robyn Donaghue-Leahy |
| Lethimfly | G Keane | Nicola Burns |
| Mary Shoelaces | E & P Harty | Jessica O'Gorman |
| Mint Man | P J F Murphy | Chris Hayes |
| One Cool Bear | Adrian McGuinness | Patrick McGettigan |
| Sovereign Cry | Daniel Murphy | Declan McDonogh |
| Tarsus | John M Harney | Sadhbh Tormey |
| Treasured Royal | Gavin Cromwell | Reese Holohan |
3.00pm Book Online At DundalkStadium.com Nursery Handicap · 9 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 9 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Dear Theodosia | Daniel McLoughlin | Declan McDonogh |
| Dragon Scales | Daniel McLoughlin | Nathan Crosse |
| Imply | C Weld | Patrick McGettigan |
| Invincible Irish | Daniel McLoughlin | Scott McCullagh |
| Lady H | Henry de Bromhead | Billy Lee |
| Lady Quigley | P W Flynn | |
| Professor Finnegan | Johnny Murtagh | Ben Coen |
| Savannah Sun | M Hassett | Chris Hayes |
| Syrah | C Weld | Colin Keane |
3.30pm Irishinjuredjockeys.com Claiming Race · 8 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 8 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Betsy Trotwood | A McIntyre | Jared Huggan |
| Justenzia | D Hogan | Chris Hayes |
| Leonie | A McCann | Robert Whearty |
| Morning Approach | W McCreery | Megan Telford-Kelly |
| Ocean Echo | M Fahey | Reese Holohan |
| Red Hugh O'Donnell | G Scott | Billy Lee |
| Shoot To Kill | N C Kelly | Erin Dunseath |
| Star Strewn | C W J Farrell | Rory Cleary |
4.02pm Bet On The Best Night Out At Dundalk Stadium Maiden · 14 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 14 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Bugsy Siegel | E Lynam | James Ryan |
| Donna Time | C W J Farrell | Rory Cleary |
| Dyker Heights | M J Smith | Robert Whearty |
| Emily Estherfaye | A Slattery | Jimmy Dalton |
| Ferreshana | Daniel Murphy | Jack Kearney |
| Lookingforarainbow | Donnacha O'Brien | Gavin Ryan |
| Ossie's Lodge | A J Martin | N G McCullagh |
| Positive Thinking | N Lupini | Killian Leonard |
| Queen Creek | Joseph O'Brien | Declan McDonogh |
| Resurgence | Jessica Harrington | Colin Keane |
| Riyazanka | Johnny Murtagh | Ben Coen |
| Subtle Shade | Joseph O'Brien | Chris Hayes |
| Susie's Angel | M Fahey | Reese Holohan |
| The Blonde Lady | A J Martin | Robbie Colgan |
4.32pm View Restaurant At Dundalk Stadium Median Auction Maiden · 17 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 17 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| American Cowboy | Daniel Murphy | James Ryan |
| Bajan Bambi | Jessica Harrington | Nathan Crosse |
| Celestial Order | N Lupini | Reserve 1 |
| Chicago Caray | Johnny Murtagh | Ben Coen |
| Direct Action | Derek McCormack | Colin Keane |
| Elzante | C Byrnes | Luke McAteer |
| Esprit De Loi | Noel Meade | Siobhan Rutledge |
| Farmerspolish | Henry de Bromhead | Billy Lee |
| In Sequence | A McIntyre | Reserve 3 |
| Jade Fox | Gavin Cromwell | Reese Holohan |
| Marcescence | Gavin Cromwell | Jack Kearney |
| Pennsylvania Ave | Joseph O'Brien | Declan McDonogh |
| Sake Nights | Donnacha O'Brien | Chris Hayes |
| Salamantino | W Durkan | R P Downey |
| September Duke | A Slattery | Jimmy Dalton |
| Sevengrandchildren | M Mulvany | Reserve 2 |
| Sonic Sabiha | David Marnane | Rebecca Parsons |
5.02pm Celebrate Your Special Occasion At Dundalk Stadium Handicap · 15 runners
Each way: 1/4 odds, 3 places with 15 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Beach Barbie | E Lynam | James Ryan |
| Blue Anthem | Adrian McGuinness | |
| Boston Max | Gordon Elliott | Nina Doherty |
| Carrigans Grove | P J Flynn | Robyn Donaghue-Leahy |
| Estrallita | J Davison | Jimmy Dalton |
| Free Solo | P J F Murphy | Gavin Ryan |
| Go Out | Daniel Murphy | Jack Kearney |
| Golddream | David Marnane | Reserve 1 |
| Isthatrightkatie | Miss K Brown | Killian Leonard |
| Moyassr | Adrian McGuinness | Cillian Rowan |
| Teffian Warrior | Ciaran Murphy | Nathan Crosse |
| Thaloria | N Lupini | Nicola Burns |
| The Bear Trap | Adrian McGuinness | Patrick McGettigan |
| Tolebi | Gerard O'Leary | Danny O'Leary |
| Usuario Amigo | R O'Brien | Scott McCullagh |
5.32pm Now Racing Every Wednesday At Dundalk Handicap · 15 runners
Each way: 1/4 odds, 3 places with 15 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Almost Okay | J P Fahey | |
| Chloe's Boy | H Rogers | Reserve 1 |
| Cozone | M J Smith | Robbie Colgan |
| Darkdeserthighway | M O'Callaghan | Colin Keane |
| Eastern Peace | R O'Sullivan | Billy Lee |
| Echinacea | N C Kelly | Luke McAteer |
| Femme Beauty | Gerard O'Leary | Danny O'Leary |
| Flying Fortress | Gavin Cromwell | Reese Holohan |
| Highlander Addict | P J Flynn | Declan McDonogh |
| Limestone Red | T Collins | Rory Cleary |
| Movin And Groovin | David Marnane | Nathan Crosse |
| No More Porter | Adrian McGuinness | |
| Sherekiya | D K Weld | Chris Hayes |
| Speckled Meadow | Don Browne | Robyn Donaghue-Leahy |
| Walhaan | Ciaran Murphy | Patrick McGettigan |
Racing tomorrow: Thursday 12 November
| Course | First race | Races |
|---|---|---|
| Thurles | 11.43am | 8 |
| Market Rasen | 12.06pm | 7 |
| Hereford | 12.30pm | 6 |
Thurles: 8 races
11.43am Racing Again November 19th Beginners Chase · 12 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 12 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Angelsworknovrtime | J Fahey | Conor Smithers |
| Harry's Dream | P J Rothwell | Anna McGuinness |
| I C U In My Dreams | Conor Houlihan | Mike O'Connor |
| Itsaworkinmaniam | B McMahon | Mr E Mahon |
| Jonny Carrol | M McCabe | Jordan Gainford |
| Kimy | T Mullins | Danny Gilligan |
| Kingston Silver | W J Lanigan | Philip Donovan |
| Might Be The One | A McNamara | Darragh O'Keeffe |
| Space Warrior | T Mullins | Simon Torrens |
| Tea In The Park | Eamon Courtney | Ricky Doyle |
| The Monkey Pole | N Dooly | Ms E L Herbison |
| Whispering Willow | Gavin Cromwell | Keith Donoghue |
12.18pm Horse & Jockey Handicap Chase · 12 runners
Each way: 1/4 odds, 3 places with 12 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Aurea Fortuna | A J Martin | Daniel King |
| Banjaxed | L Fowler | John Shinnick |
| Beauforts Storm | T Doyle | Mr D Doyle |
| Burlington House | O McKiernan | Phillip Enright |
| Cappa Hill | Sean Allen | Peter Smithers |
| Littlebiggie | R Hackett | Conor Clarke |
| Mags Nelson | R O'Sullivan | Donagh Meyler |
| Orkneys Jack | L Young | Sean O'Keeffe |
| Potters Pal | G Mangan | Danny Gilligan |
| Springboard | M J McDonagh | Cian Quirke |
| Stoneyford Lady | Henry de Bromhead | Darragh O'Keeffe |
| That's About Right | P J Rothwell | Shane O'Callaghan |
12.53pm www.thurlesraces.ie Handicap Chase (0-100) · 16 runners
Each way: 1/4 odds, 4 places with 16 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Annie Questions | Brendan Walsh | Mr M J Walsh |
| Barton Sky | J J Hanlon | Harry Sexton |
| Battle Of Benburb | P M Verling | Mr P Verling |
| Esticky End | Tom McGuinness | Dylan Robinson |
| Gortmore Lady | Ciaran Murphy | Kevin Healy |
| Grange Walk | J P Ryan | Daniel King |
| Hickeys Hill | G Mangan | Danny Gilligan |
| Island Mccoo | D Duggan | Eoin Staples |
| It's Time Again | David Barry | Jordan Gainford |
| Onefortheditch | E F Gallagher | Darragh O'Keeffe |
| Orlando Spirit | Paul Power | Sean O'Keeffe |
| Sharetheknowledge | W J Burke | Sean Flanagan |
| Synchronize | J Morrison | John Shinnick |
| Tantrum Boy | B McMahon | Phillip Enright |
| Vroomvroomboo | J Fahey | Michael Kenneally |
| Way Down South | G Scott | Alan O'Sullivan |
1.28pm Irish Stallion Farms EBF Maiden Hurdle · 7 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 7 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Doctor Elvis | Gordon Elliott | Jack Kennedy |
| Go Mike Go | P McCreery | Mr I Cribbin |
| Minella Maverick | J P Ryan | Daniel King |
| Pacy Macie | B J Walsh | Mr B J Walsh |
| The Goose's Acre | Eamon Courtney | Alan O'Sullivan |
| Through The Storm | D H Kelly | Cian Quirke |
| Zambezi Moon | David Barry | J J Slevin |
2.03pm Sign Up To GavinLynchRacing.com Maiden Hurdle · 12 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 12 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Bayswater Bloom | Miss E McCutcheon | Philip Donovan |
| Beeverstown Boy | M A Cahill | Paddy Cody |
| Flashy Fred | Conor Houlihan | Mike O'Connor |
| George Dundee | T O'Brien | Danny Power |
| Gunnery Sergeant | Gordon Elliott | Jack Kennedy |
| Kiltinan | M J McDonagh | Eoin Staples |
| Long Story | J Neilan | Daniel King |
| Potters Queen | G Mangan | Phillip Enright |
| Quarry Road | M McCabe | Ms E L Herbison |
| Soldier Power | Mrs Y Dunleavy | Josh Williamson |
| Two Pats | Louise G Lyons | Cian Quirke |
| Vango At Dawn | C Motherway | Kevin Healy |
2.38pm Book Your Christmas Party Here On December 19th Mares Handicap Hurdle · 11 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 11 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Crystabel | J P Ryan | Daniel King |
| Fratas | Joseph O'Brien | J J Slevin |
| Jennyfromtheblock | E McNamara | Mark Walsh |
| Mastertown Miss | D H Kelly | Cian Quirke |
| Preparations | A Slattery | Josh Younge |
| Pure Logic | J J Hanlon | Harry Sexton |
| Shoda | Joseph O'Brien | R Deegan |
| Stepdance | D Queally | Kevin Healy |
| Theflyingbee | F G Hand | Mr J R Martin |
| Tir Og | E Seymour | Conor Clarke |
| Tutu Twist | Henry de Bromhead | Darragh O'Keeffe |
3.15pm Two-Mile Borris Handicap Hurdle (0-100) · 17 runners
Each way: 1/4 odds, 4 places with 17 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Arctic Piper | R Donohoe | Michael Kenneally |
| Big Dee | E McCarthy | Gary Noonan |
| Daisy Fingall | Henry de Bromhead | Darragh O'Keeffe |
| Dark Berkshire | P J Rothwell | Shane O'Callaghan |
| Ddakji | Conor Houlihan | Mike O'Connor |
| Duke Otto | P J Flynn | Conor Smithers |
| Grennanstown Lady | G Keane | Eoghan Finegan |
| I Feel Fine | M A Molloy | Daniel King |
| Jaadil | E McNamara | Patrick M O'Brien |
| Kidam Roque | I Madden | Anna McGuinness |
| Liceo | D A McLoughlin | P J O'Hanlon |
| Max Meridius | T Mullins | Danny Gilligan |
| Ozark's Walk | R Dunne | Philip Byrnes |
| Pakens Rock | D Duggan | Niall Moore |
| Polly Poppins | Bernard Crowley | Ethan O'Sullivan |
| Titanium | Ciaran Murphy | Kevin Healy |
| Vairue | Ms H P Markham | Josh Williamson |
3.48pm Two-Mile Borris Handicap Hurdle (0-100) · 17 runners
Each way: 1/4 odds, 4 places with 17 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Bowgate Street | M Flannery | Darragh O'Keeffe |
| Centaq | D A McLoughlin | Alix Balfe |
| Chesterbaylad | Ms H P Markham | Josh Williamson |
| Euro Maker | A Murray | Eoghan Finegan |
| Getaway Henry | Daniel O'leary | Danny Gilligan |
| Je Suis Celebre | E McCarthy | Gary Noonan |
| La Tulipe Noire | Aengus King | Cian Quirke |
| Mad Maxios | E McNamara | Sean Flanagan |
| Middlethird Marvel | D Collins | Philip Donovan |
| Romella | Brendan Walsh | Phillip Enright |
| Shakita | T Mullins | Donagh Meyler |
| Sinbad My Dad | S Fahey | Ben Kennedy |
| Slea Head | P Maher | Patrick M O'Brien |
| Speakasyoufind | P J Rothwell | Conor Clarke |
| Thegooseiscooked | G Keane | Daniel King |
| Topothelane | P C O'Connor | Mike O'Connor |
| Walk On Annilog | R Dunne | Philip Byrnes |
Market Rasen: 7 races
Market Rasen racecard and course guide · trainer and jockey stats
12.06pm Tractor Drivers Go Free Today! Maiden Hurdle · 10 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 10 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Ballydine Boy | Olly Murphy | S Bowen |
| Equi Libre | Dan Skelton | R T Dunne |
| Icy Glen | J Parkinson & S Smith | Peter Kavanagh |
| Northern Olympian | Dan Skelton | Harry Skelton |
| Ricky Roma | Dan Skelton | C J Todd |
| Show Your Hand | A Keatley | B S Hughes |
| Silver Salver | J Parkinson & S Smith | Danny McMenamin |
| Treshnish Point | L Morgan | Sean Quinlan |
| Wyrley Birch | Alan King | Thomas Bellamy |
| Yafaarr | S England | Jonathan England |
12.41pm Book Boxing Day At The Races 'National Hunt' Maiden Hurdle · 9 runners
Each way: 1/5 odds, 3 places with 9 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Definite Call | S Bradstock | Thomas Bellamy |
| Eastern Rock | Emma Lavelle | Ben Jones |
| Ivor Bear | Nigel & Willy Twiston-Davies | Sam Twiston-Davies |
| Jack The Master | H D Daly | C Gethings |
| Jax Belle | L Wadham | David Noonan |
| Prince Of Clova | P D Niven | Charlie Maggs |
| Striking Midnight | J Parkinson & S Smith | Danny McMenamin |
| Supreme Force | Charlie Longsdon | B S Hughes |
| Zains Hope | N Kent | Tom Midgley |
1.16pm Melton Mowbray Market Novices' Handicap Chase · 6 runners
Each way: 1/4 odds, 2 places with 6 declared, at standard terms. Non-runners can change the places, and some bookmakers pay extra. Each-way calculator
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| Another High Five | Lucinda Russell & Michael Scudamore | D R Fox |
| Catwalk Girl | M Comley | |
| Chemoulin | Charlie Longsdon | Sam Twiston-Davies |
